Con nuestros Depósitos a Plazo Fijo, tu ahorro trabaja por ti. Elige el plazo que mejor se adapte a tus metas y disfruta de la confianza y respaldo que solo Caja San Rafael te ofrece.
Puede elegir el plazo que a usted más le convenga desde 28 hasta 360 días.
El socio puede contratar varias constancias de depósitos por inversión de manera simultánea.
Obtén intereses fijos por tu inversión, con la seguridad de saber desde el inicio cuánto ganarás al final del plazo.
Al vencer el plazo, puedes elegir reinvertir tu capital y seguir generando rendimientos sin trámites adicionales.
Monto de Inversión | Plazo | Tasa Anual Fija | *GAT Nominal | **GAT Real |
---|---|---|---|---|
$3,000.00 a $20,000.00 | 28 | 3.50% | 3.56 | -0.24 |
$20,000.01 a $40,000.00 | 28 | 3.55% | 3.61 | -0.19 |
$40,000.01 a $60,000.00 | 28 | 3.60% | 3.66 | -0.14 |
$60,000.01 a $80,000.00 | 28 | 3.65% | 3.71 | -0.10 |
$80,000.01 a $100,000.00 | 28 | 3.70% | 3.76 | -0.05 |
$100,000.01 a $150,000.00 | 28 | 3.75% | 3.82 | 0.01 |
$150,000.01 a $250,000.00 | 28 | 3.80% | 3.87 | 0.06 |
$250,000.01 a $500,000.00 | 28 | 3.90% | 3.97 | 0.15 |
$500,000.01 a $3,000,000.00 | 28 | 4.00% | 4.07 | 0.25 |
Monto de Inversión | Plazo | Tasa Anual Fija | *GAT Nominal | **GAT Real |
---|---|---|---|---|
$3,000.00 a $20,000.00 | 60 | 3.70% | 3.76 | -0.05 |
$20,000.01 a $40,000.00 | 60 | 3.80% | 3.87 | 0.06 |
$40,000.01 a $60,000.00 | 60 | 3.90% | 3.97 | 0.15 |
$60,000.01 a $80,000.00 | 60 | 3.95% | 4.02 | 0.20 |
$80,000.01 a $100,000.00 | 60 | 4.00% | 4.07 | 0.25 |
$100,000.01 a $150,000.00 | 60 | 4.05% | 4.13 | 0.31 |
$150,000.01 a $250,000.00 | 60 | 4.10% | 4.18 | 0.36 |
$250,000.01 a $500,000.00 | 60 | 4.15% | 4.23 | 0.40 |
$500,000.01 a $3,000,000.00 | 60 | 4.20% | 4.28 | 0.45 |
Monto de Inversión | Plazo | Tasa Anual Fija | *GAT Nominal | **GAT Real |
---|---|---|---|---|
$3,000.00 a $20,000.00 | 90 | 3.80% | 3.87 | 0.06 |
$20,000.01 a $40,000.00 | 90 | 3.90% | 3.97 | 0.15 |
$40,000.01 a $60,000.00 | 90 | 4.05% | 4.13 | 0.31 |
$60,000.01 a $80,000.00 | 90 | 4.10% | 4.18 | 0.36 |
$80,000.01 a $100,000.00 | 90 | 4.15% | 4.23 | 0.40 |
$100,000.01 a $150,000.00 | 90 | 4.20% | 4.28 | 0.45 |
$150,000.01 a $250,000.00 | 90 | 4.25% | 4.33 | 0.50 |
$250,000.01 a $500,000.00 | 90 | 4.30% | 4.39 | 0.56 |
$500,000.01 a $3,000,000.00 | 90 | 4.35% | 4.44 | 0.61 |
Monto de Inversión | Plazo | Tasa Anual Fija | *GAT Nominal | **GAT Real |
---|---|---|---|---|
$3,000.00 a $20,000.00 | 120 | 3.90% | 3.97 | 0.15 |
$20,000.01 a $40,000.00 | 120 | 4.00% | 4.07 | 0.25 |
$40,000.01 a $60,000.00 | 120 | 4.10% | 4.18 | 0.36 |
$60,000.01 a $80,000.00 | 120 | 4.15% | 4.23 | 0.40 |
$80,000.01 a $100,000.00 | 120 | 4.20% | 4.28 | 0.45 |
$100,000.01 a $150,000.00 | 120 | 4.25% | 4.33 | 0.50 |
$150,000.01 a $250,000.00 | 120 | 4.30% | 4.39 | 0.56 |
$250,000.01 a $500,000.00 | 120 | 4.35% | 4.44 | 0.61 |
$500,000.01 a $3,000,000.00 | 120 | 4.40% | 4.49 | 0.66 |
Monto de Inversión | Plazo | Tasa Anual Fija | *GAT Nominal | **GAT Real |
---|---|---|---|---|
$3,000.00 a $20,000.00 | 150 | 4.00% | 4.07 | 0.25 |
$20,000.01 a $40,000.00 | 150 | 4.10% | 4.18 | 0.36 |
$40,000.01 a $60,000.00 | 150 | 4.15% | 4.23 | 0.40 |
$60,000.01 a $80,000.00 | 150 | 4.20% | 4.28 | 0.45 |
$80,000.01 a $100,000.00 | 150 | 4.25% | 4.33 | 0.50 |
$100,000.01 a $150,000.00 | 150 | 4.30% | 4.39 | 0.56 |
$150,000.01 a $250,000.00 | 150 | 4.40% | 4.49 | 0.66 |
$250,000.01 a $500,000.00 | 150 | 4.50% | 4.59 | 0.75 |
$500,000.01 a $3,000,000.00 | 150 | 4.60% | 4.70 | 0.86 |
Monto de Inversión | Plazo | Tasa Anual Fija | *GAT Nominal | **GAT Real |
---|---|---|---|---|
$3,000.00 a $20,000.00 | 180 | 4.10% | 4.18 | 0.36 |
$20,000.01 a $40,000.00 | 180 | 4.20% | 4.28 | 0.45 |
$40,000.01 a $60,000.00 | 180 | 4.30% | 4.39 | 0.56 |
$60,000.01 a $80,000.00 | 180 | 4.40% | 4.49 | 0.66 |
$80,000.01 a $100,000.00 | 180 | 4.50% | 4.59 | 0.75 |
$100,000.01 a $150,000.00 | 180 | 4.60% | 4.70 | 0.86 |
$150,000.01 a $250,000.00 | 180 | 4.70% | 4.80 | 0.95 |
$250,000.01 a $500,000.00 | 180 | 4.80% | 4.91 | 1.06 |
$500,000.01 a $3,000,000.00 | 180 | 4.90% | 5.01 | 1.16 |
Monto de Inversión | Plazo | Tasa Anual Fija | *GAT Nominal | **GAT Real |
---|---|---|---|---|
$3,000.00 a $20,000.00 | 360 | 4.30% | 4.39 | 0.56 |
$20,000.01 a $40,000.00 | 360 | 4.40% | 4.49 | 0.66 |
$40,000.01 a $60,000.00 | 360 | 4.50% | 4.59 | 0.75 |
$60,000.01 a $80,000.00 | 360 | 4.60% | 4.70 | 0.86 |
$80,000.01 a $100,000.00 | 360 | 4.70% | 4.80 | 0.95 |
$100,000.01 a $150,000.00 | 360 | 4.80% | 4.91 | 1.06 |
$150,000.01 a $250,000.00 | 360 | 4.90% | 5.01 | 1.16 |
$250,000.01 a $500,000.00 | 360 | 5.00% | 5.12 | 1.26 |
$500,000.01 a $3,000,000.00 | 360 | 5.10% | 5.22 | 1.36 |
Dale un impulso a tus ahorros. Simula tu inversión y sorpréndete con los resultados.
Si quieres saber más sobre cómo funciona nuestra cuenta de ahorro, resolver alguna inquietud o empezar a construir tu futuro financiero, estamos a una llamada de distancia.
“Únicamente están garantizados por el Fondo de supervisión auxiliar de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de protección a sus ahorradores los depósitos de dinero: a la vista, de ahorro, a plazo fijo, retirables en días preestablecidos o con previo aviso, hasta por el equivalente a veinticinco mil UDIS por persona física o moral, cualquiera que sea el número y clase de operaciones a su favor y a cargo de una misma Institución Financiera, en caso de que se declare su disolución y liquidación, o se decrete su concurso mercantil. Dicho fondo de protección, cubrirá el principal y accesorios de los depósitos de dinero referidos a la fecha en que se hubiere declarado la disolución y liquidación de la Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo o decretado su concurso mercantil, descontando el saldo insoluto de los préstamos o créditos con respecto de los cuales sea deudor el Socio Ahorrador de que se trate, por lo que para estos efectos dichos préstamos o créditos vencerán de manera anticipada”.
Equivalente del fondo de protección a conversión en pesos moneda nacional
$209,915.25 calculado al 28 de Febrero del 2025.