Depósitos a Plazo Fijo
REQUISITOS
- Ser mayor de edad.
- Ser Socio de nuestra Cooperativa.
- Presentar original y copia de:
- Identificación oficial con fotografía (Credencial para votar, pasaporte nacional, cédula profesional o licencia de conducir).
- Monto mínimo de apertura $ 3,000.00
CARACTERÍSTICAS
- Cuenta de Ahorro a plazo fijo.
- Producto operado en moneda nacional.
- Este producto opera en horarios de servicios establecidos por Caja Popular San Rafael.
- Tasa de interés anual fija de rendimiento deberá consultarse en este apartado, ya que depende del monto y plazo a elegir por el Socio.
- Cumplir con los compromisos que haya contraído con la Sociedad.
- No podrás cancelar anticipadamente tu producto a plazo fijo contratado.
- El ahorro te permite fomentar tu patrimonio y lograr una estabilidad económica.
Beneficios de Invertir a Plazo Fijo
Plazo a Elegir
Puede elegir el plazo que a usted más le convenga desde 28 hasta 360 días.
Inversiones simultáneas
El socio puede contratar varias constancias de depósitos por inversión de manera simultánea.
Plazos y Tasa de Rendimiento Anual
- Plazo 28 días
- Plazo 60 días
- Plazo 90 días
- Plazo 120 días
- Plazo 150 días
- Plazo 180 días
- Plazo 360 días
Monto de Inversión | Plazo | Tasa Anual Fija | *GAT Nominal | **GAT Real |
---|---|---|---|---|
$3,000.00 a $20,000.00 | 28 | 3.50% | 3.56 | -0.2 |
$20,000.01 a $40,000.00 | 28 | 3.55% | 3.61 | -0.15 |
$40,000.01 a $60,000.00 | 28 | 3.60% | 3.66 | -0.11 |
$60,000.01 a $80,000.00 | 28 | 3.65% | 3.71 | -0.06 |
$80,000.01 a $100,000.00 | 28 | 3.70% | 3.76 | -0.01 |
$100,000.01 a $150,000.00 | 28 | 3.75% | 3.82 | 0.05 |
$150,000.01 a $250,000.00 | 28 | 3.80% | 3.87 | 0.1 |
$250,000.01 a $500,000.00 | 28 | 3.90% | 3.97 | 0.19 |
$500,000.01 a $3,000,000.00 | 28 | 4.00% | 4.07 | 0.29 |
Monto de Inversión | Plazo | Tasa Anual Fija | *GAT Nominal | *GAT Real |
---|---|---|---|---|
$3,000.00 a $20,000.00 | 60 | 3.70% | 3.76 | -0.01 |
$20,000.01 a $40,000.00 | 60 | 3.80% | 3.87 | 0.1 |
$40,000.01 a $60,000.00 | 60 | 3.90% | 3.97 | 0.19 |
$60,000.01 a $80,000.00 | 60 | 3.95% | 4.02 | 0.24 |
$80,000.01 a $100,000.00 | 60 | 4.00% | 4.07 | 0.29 |
$100,000.01 a $150,000.00 | 60 | 4.05% | 4.13 | 0.35 |
$150,000.01 a $250,000.00 | 60 | 4.10% | 4.18 | 0.4 |
$250,000.01 a $500,000.00 | 60 | 4.15% | 4.23 | 0.44 |
$500,000.01 a $3,000,000.00 | 60 | 4.20% | 4.28 | 0.49 |
Monto de Inversión | Plazo | Tasa Anual Fija | *GAT Nominal | *GAT Real |
---|---|---|---|---|
$3,000.00 a $20,000.00 | 90 | 3.80% | 3.87 | 0.1 |
$20,000.01 a $40,000.00 | 90 | 3.90% | 3.97 | 0.19 |
$40,000.01 a $60,000.00 | 90 | 4.05% | 4.13 | 0.35 |
$60,000.01 a $80,000.00 | 90 | 4.10% | 4.18 | 0.4 |
$80,000.01 a $100,000.00 | 90 | 4.15% | 4.23 | 0.44 |
$100,000.01 a $150,000.00 | 90 | 4.20% | 4.28 | 0.49 |
$150,000.01 a $250,000.00 | 90 | 4.25% | 4.33 | 0.54 |
$250,000.01 a $500,000.00 | 90 | 4.30% | 4.39 | 0.6 |
$500,000.01 a $3,000,000.00 | 90 | 4.35% | 4.44 | 0.65 |
Monto de Inversión | Plazo | Tasa Anual Fija | *GAT Nominal | *GAT Real |
---|---|---|---|---|
$3,000.00 a $20,000.00 | 120 | 3.90% | 3.97 | 0.19 |
$20,000.01 a $40,000.00 | 120 | 4.00% | 4.07 | 0.29 |
$40,000.01 a $60,000.00 | 120 | 4.10% | 4.18 | 0.4 |
$60,000.01 a $80,000.00 | 120 | 4.15% | 4.23 | 0.44 |
$80,000.01 a $100,000.00 | 120 | 4.20% | 4.28 | 0.49 |
$100,000.01 a $150,000.00 | 120 | 4.25% | 4.33 | 0.54 |
$150,000.01 a $250,000.00 | 120 | 4.30% | 4.39 | 0.6 |
$250,000.01 a $500,000.00 | 120 | 4.35% | 4.44 | 0.65 |
$500,000.01 a $3,000,000.00 | 120 | 4.40% | 4.49 | 0.69 |
Monto de Inversión | Plazo | Tasa Anual Fija | *GAT Nominal | *GAT Real |
---|---|---|---|---|
$3,000.00 a $20,000.00 | 150 | 4.00% | 4.07 | 0.29 |
$20,000.01 a $40,000.00 | 150 | 4.10% | 4.18 | 0.4 |
$40,000.01 a $60,000.00 | 150 | 4.15% | 4.23 | 0.44 |
$60,000.01 a $80,000.00 | 150 | 4.20% | 4.28 | 0.49 |
$80,000.01 a $100,000.00 | 150 | 4.25% | 4.33 | 0.54 |
$100,000.01 a $150,000.00 | 150 | 4.30% | 4.39 | 0.6 |
$150,000.01 a $250,000.00 | 150 | 4.40% | 4.49 | 0.69 |
$250,000.01 a $500,000.00 | 150 | 4.50% | 4.59 | 0.79 |
$500,000.01 a $3,000,000.00 | 150 | 4.60% | 4.70 | 0.9 |
Monto de Inversión | Plazo | Tasa Anual Fija | *GAT Nominal | *GAT Real |
---|---|---|---|---|
$3,000.00 a $20,000.00 | 180 | 4.10% | 4.18 | 0.4 |
$20,000.01 a $40,000.00 | 180 | 4.20% | 4.28 | 0.49 |
$40,000.01 a $60,000.00 | 180 | 4.30% | 4.39 | 0.6 |
$60,000.01 a $80,000.00 | 180 | 4.40% | 4.49 | 0.69 |
$80,000.01 a $100,000.00 | 180 | 4.50% | 4.59 | 0.79 |
$100,000.01 a $150,000.00 | 180 | 4.60% | 4.70 | 0.9 |
$150,000.01 a $250,000.00 | 180 | 4.70% | 4.80 | 0.99 |
$250,000.01 a $500,000.00 | 180 | 4.80% | 4.91 | 1.1 |
$500,000.01 a $3,000,000.00 | 180 | 4.90% | 5.01 | 1.19 |
Monto de Inversión | Plazo | Tasa Anual Fija | *GAT Nominal | *GAT Real |
---|---|---|---|---|
$3,000.00 a $20,000.00 | 360 | 4.30% | 4.39 | 0.6 |
$20,000.01 a $40,000.00 | 360 | 4.40% | 4.49 | 0.69 |
$40,000.01 a $60,000.00 | 360 | 4.50% | 4.59 | 0.79 |
$60,000.01 a $80,000.00 | 360 | 4.60% | 4.70 | 0.9 |
$80,000.01 a $100,000.00 | 360 | 4.70% | 4.80 | 0.99 |
$100,000.01 a $150,000.00 | 360 | 4.80% | 4.91 | 1.1 |
$150,000.01 a $250,000.00 | 360 | 4.90% | 5.01 | 1.19 |
$250,000.01 a $500,000.00 | 360 | 5.00% | 5.12 | 1.3 |
$500,000.01 a $3,000,000.00 | 360 | 5.10% | 5.22 | 1.4 |
* GAT NOMINAL antes de impuestos, para fines informativos y de comparación.
**GAT REAL antes de impuestos, para fines informativos y de comparación. La GAT REAL es el rendimiento que obtendrá después de descontar la inflación estimada, para fines informativos y de comparación (Calculada al1ro. de febrero del 2024).
Producto garantizado por el fondo de protección a que se refiere el título cuarto de la ley para Regular las actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamos.
“Únicamente están garantizados por el Fondo de supervisión auxiliar de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de protección a sus ahorradores los depósitos de dinero: a la vista, de ahorro, a plazo fijo, retirables en días preestablecidos o con previo aviso, hasta por el equivalente a veinticinco mil UDIs por persona física o moral, cualquiera que sea el número y clase de operaciones a su favor y a cargo de una misma Institución Financiera, en caso de que se declare su disolución y liquidación, o se decrete su concurso mercantil. Dicho fondo de protección, cubrirá el principal y accesorios de los depósitos de dinero referidos a la fecha en que se hubiere declarado la disolución y liquidación de la Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo o decretado su concurso mercantil, descontando el saldo insoluto de los préstamos o créditos con respecto de los cuales sea deudor el Socio Ahorrador de que se trate, por lo que para estos efectos dichos préstamos o créditos vencerán de manera anticipada”.